Size Chart for Women's Winter Cycling Set

| SIZE | CHEST | WAIST |
| XS | 30" | 26" |
| S | 32" | 28" |
| M | 34" | 30" |
| L | 36" | 32" |
| XL | 38" | 34" |

| SIZE | WAIST | INSEAM |
| XS | 26-28" | 25" |
| S | 28-30" | 25.5" |
| M | 30-32" | 26.5" |
| L | 32-34" | 27" |
| XL | 34-36" | 27.5" |
*Measured in inches

| SIZE | CHEST | WAIST |
| XS | 30" | 26" |
| S | 32" | 28" |
| M | 34" | 30" |
| L | 36" | 32" |
| XL | 38" | 34" |

| SIZE | WAIST | INSEAM |
| XS | 26-28" | 25" |
| S | 28-30" | 25.5" |
| M | 30-32" | 26.5" |
| L | 32-34" | 27" |
| XL | 34-36" | 27.5" |
*Measured in inches